Pour faciliter la mise en place du nouvel emploi du temps, les cours débuteront lundi à l’heure indiquée sur le tableau ci-dessous (9H pour toutes les classes de seconde).
Toute la classe doit se présenter à l’heure et dans la salle indiquées.
Le professeur communique à chaque élève son emploi du temps.
À la fin de cette première heure et selon les indications données, l’emploi du temps normal entre en vigueur.
Pour les BTS, l’emploi du temps normal débute dès lundi à 8 heures.
| 2NDE1 | 9H | M. LOUDYI | 1304 |
| 2NDE2 | 9H | M. DUPIN | 1104 |
| 2NDE3 | 9H | MME CABROL ET MME FORGERIT | LABO SVT |
| 2NDE4 | 9H | M. BRIANCEAU | GYMNASE |
| 2NDE5 | 9H | M. SERRET | GYMNASE |
| 2NDE6 | 9H | M. BOUILHAC | 1112 |
| 2NDE7 | 9H | M. BOUCHEMOUA ET MME COHEN | LABO PC |
| 2NDE8 | 9H | M. FERNANDES | 1317 |
| 2NDE9 | 9H | M. SMIEJCZAK | 1106 |
| 2NDE10 | 9H | M. CHARPENTIER | 1113 |
| 2NDE11 | 9H | MME DAVID DELESPAUL | 1116 |
| 2NDE12 | 9H | M. GINTZBURGER | 1115 |
| 2NDE13 | 9H | M. PERRY | 1102 |
| 2NDE14 | 9H | M. ELICE | 1007 |
| TES1 | 9H | M. BOURGINE | 1301 |
| TES3 | 9H | M. HOURCADE | 1105 |
| TL1 | 9H | MME CAZADE | 1103 |
| 1ES1 | 10H | MME FILLOUX | M1 |
| 1ES2 | 10H | M. LASSUS | 1101 |
| 1ES3 | 10H | MME DAGNET | 1302 |
| 1ES4 | 10H | M. BRIANCEAU | GYMNASE |
| 1L2 | 10H | MME PELISSIER | 1118 |
| 1S1 | 10H | MME ALFONSEA | 1114 |
| 1S2 | 10H | M. SERRET | GYMNASE |
| 1S4 | 10H | MME PUECH ET MME STAAT | LABO PC |
| 1STMG1 | 10H | M. BORDA | 2101 |
| 1STMG2 | 10H | MME GARCIA | GYMNASE |
| TL2 | 10H | M. DORBE | 1009 |
| TS3 | 10H | M. GINTZBURGER | 1115 |
| TSTMG1 | 10H | MME CUTTAZ | 1201 |
| TSTMG2 | 10H | MME VEYRET | 1005 |
| 1L1 | 11H | MME DUVERGER | 1208 |
| TES2 | 11H | MME COTTE | 1301 |
| TES4 | 11H | MME MARULLO | 1108 |
| TS2 | 11H | M. DORBE | 1009 |
| TS4 | 11H | M. LOUDYI | 1304 |
| 1S3 | 13H | M. BERTHOLON ET M. SALLENAVE | LABO PC |
| TS1 | 13H | MME DAVID DELESPAUL | 1116 |
